
Ландшафтный дизайн, озеленение, благоустройство территории
Мы продаем саженцы растений, декоративных деревьев, популярных и редко встречаются на территории РФ. Они украсят земельный участок и подчеркнут ваш изысканный вкус. Есть и более практичные растения для сада – саженцы плодовых деревьев. Это вишня Жуковская, груша Памяти Яковлева, яблоня Лоба и т.д. Они не только радуют своей красотой, но и приносят плоды.
Мы создали около 300 ландшафтных проектов. При этом ландшафтное планирование является приоритетным направлением нашей организации. Неважно, владеете ли вы крупным земельным участком, и есть ли на нем идеальный рельеф и плодородная почва, так как мы комплексно подготавливаем территорию перед ландшафтной работой. Подготавливается дендрологический план, генеральный план, эскизный проект, смета и т.д.
Во-первых, нужно задействовать качественную систему автоматического полива. Во-вторых, своевременно нужно подстригать газон и лечить растения. Все это выполнят наши сотрудники, которые знают об уходе за садом абсолютно все и имеют необходимое садовое оборудование и посадочные материалы.

Мы создадим ваш идеальный сад и продумаем всю планировку с нуля, чтобы подарить вам хорошее настроение и подчеркнуть ваш вкус и социальный статус. Для этого в нашем распоряжении есть все материалы и инструменты, что бы создать уникальный ландшафтный дизайн вашего участка:
- Саженцы хвойных деревьев, плодовых, декоративных.
- Более 5 видов систем автоматического полива.
- Насыщенный грунт для достижения быстрых результатов.
- Посадочный материал для партерного, мавританского и спортивного газона.
- Грузовые автомобили для перевозки оборудования и материалов.
- Иностранное оборудование для ускорения и упрощения рабочих процессов.
Цена за 1шт. | Цена за 1м. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Айва японская | 3 | низкорослая | 2000 | 160 | – |
2 | Акация желтая | 5 | 1,8 – 2,0 | 3000 | 180 | – |
4 | Арония (Рябина черноплодная) | 3 | 1,0 – 1,3 | 5000 | 190 | – |
5 | Арония (Рябина черноплодная) | 5-6 | 1,5 – 1,8 | 2000 | 150 | – |
6 | Барбарис обыкновенный | 3-4 | 1,0 – 1,3 | 5000 | 180 | – |
7 | -обыкновенный | 5-6 | 1,4 – 1,7 | 3000 | 150 | – |
8 | -обыкновенный пурпурнолистный | 3-4 | 0,8 – 1,2 | 1000 | 270 | – |
9 | Барбарис обыкновенный пурпурнолистный | 5-6 | 1,3 – 1,7 | 500 | 190 | – |
10 | -Тунберга | 3-4 | низкорослый | 200 | 270 | – |
11 | Бересклет европейский | 3-4 | 1,3 – 1,5 | 200 | 270 | – |
12 | Бирючина обыкновенная | 3-4 | 1,0 – 1,3 | 3500 | 300 | – |
13 | Бузина красная | 3-5 | 1,5 – 2,5 | 1000 | 140 | – |
14 | -черная | 3-5 | 1,5 – 2,5 | 500 | 170 | – |
15 | Боярышник Арнольда | 3-5 | 1,3 – 2,0 | 5000 | 270 | – |
16 | -мягкий | 3-5 | 1,3– 2,0 | 2500 | 270 | – |
17 | -полумягкий | 3-5 | 1,3 – 2,0 | 3000 | 270 | – |
18 | -однокосточковый | 3-4 | 1,0 – 1,2 | 500 | 200 | – |
19 | Виноград амурский | 3-4 | лиана | 5000 | 260 | – |
20 | -девичий пятилисточковый | 3-4 | лиана | 1000 | 390 | – |
21 | Виноградовник разнолистный | 4-5 | лиана | 50 | 300 | – |
22 | Вишня войлочная | 2-3 | 1,0 – 1,5 | 300 | 320 | – |
23 | -железистая | 3-4 | 0,7 – 1,2 | 200 | 300 | – |
24 | Городовина обыкновенная | 3-4 | 0,7 – 1,2 | 1000 | 100 | – |
25 | Дерен столонный | 3-4 | 1,8 – 2,0 | 3500 | 180 | – |
26 | -столонный | 2-3 | 1,3 – 1,7 | 3000 | 190 | – |
27 | Ирга колосоцветная | 3-4 | 1,0 – 1,3 | 5000 | 170 | – |
28 | -колосоцветная | 5-6 | 1,5 – 1,8 | 5000 | 150 | – |
29 | Жимолость татарская | 3-4 | 1,0 – 1,3 | 3000 | 160 | – |
30 | -татарская | 5-6 | 1,5 – 1,8 | 3000 | 150 | – |
31 | Калина обыкновенная | 3-4 | 1,2 – 1,5 | 300 | 300 | – |
32 | Клен Гиннала | 3-4 | 1,1 – 1,7 | 3000 | 300 | – |
33 | -Гиннала | 5-6 | 1,8 – 2,5 | 3000 | 360 | – |
34 | -татарский | 3-4 | 1,3 – 1,7 | 1000 | 180 | – |
35 | Кизильник блестящий | 3-4 | 0,8 – 1,2 | 500 | 230 | – |
36 | Магония падуболистная | 3-5 | низкорослая | 1000 | 320 | – |
37 | Облепиха крушиновая | 3-4 | 1,3 – 1,8 | 500 | 320 | – |
38 | Роза морщинистая | 3-4 | 1,0 – 1,5 | 3000 | 270 | – |
39 | -морщинистая | 5-6 | 1,6 – 1,8 | 3000 | 170 | – |
40 | Рябинник рябинолистный | 3-4 | 1,0 – 1,3 | 100 | 350 | – |
41 | Сирень обыкновенная | 3-4 | 0,8 –2,0 | 5000 | 450 | – |
42 | Смородина золотистая | 2-3 | 0,9 – 1,2 | 200 | 350 | – |
43 | Спирея Бумальда | 3-4 | низкорослая | 4000 | 170 | – |
44 | Спирея калинолистная | 3-4 | 1,3 – 1,6 | 5000 | 170 | – |
45 | Снежноягодник белый | 3-4 | 0,9 – 1,2 | 25000 | 155 | – |
46 | -белый | 5-6 | 1,3 – 1,5 | 10000 | 135 | – |
47 | -розовый | 3-4 | 0,8 – 1,0 | 100 | 300 | – |
Цена за 1шт. | Цена за 1м. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абрикос маньчжурский | 5-7 | 2,8 – 5,0 | 200 | – | 600 |
2 | Алыча | 4-5 | 2,0 – 3,5 | 500 | – | 530 |
3 | Акация белая | 4-5 | 3,5 – 5,0 | 200 | - | 800 |
4 | -белая | 6-7 | 5,0 – 6,0 | 200 | - | 800 |
5 | Бархат амурский (Пробковое дерево) | 6-7 | 2,8 – 4,0 | 2000 | - | 770 |
6 | -амурский | 4-5 | 1,5 – 2,5 | 1000 | - | 800 |
7 | Береза бородавчатая (повислая) | 5 | 2,5 – 4,0 | 50 | - | 600 |
8 | Береза бородавчатая | 4 | 1,5 – 2,0 | 50 | - | 600 |
9 | Береза карельская | 5 | 2,0 – 2,5 | 50 | - | 700 |
10 | Вяз шершавый | 3-7 | 3,5 – 6,5 | 300 | - | 700 |
11 | Граб обыкновенный | 5 | 1,1 – 1,5 | 30 | - | 800 |
12 | Груша уссурийская | 4-7 | 1,5 – 2,5 | 200 | - | 500 |
13 | -уссурийская | 5-8 | 2,6 – 3,5 | 100 | - | 500 |
14 | -домашняя | 4-5 | 1,5 – 3,5 | 200 | - | 500 |
15 | Дуб северный красный | 3-4 | 1,0 – 2,0 | 100 | - | 700 |
16 | -северный красный | 5-8 | 5,5 – 8,5 | 500 | - | 700 |
17 | Катальпа гибридная | 3-4 | 1,1 – 2,0 | 300 | - | 1000 |
18 | -гибридная | 5-6 | 2,5 – 3,8 | 300 | - | 100 |
19 | Каштан голый | 5-7 | 1,2 – 2,0 | 200 | - | 800 |
20 | -конский | 5-7 | 1,3 – 2,3 | 500 | - | 1000 |
21 | Клен Гиннала | 6-7 | 2,3 – 3,0 | 200 | - | 700 |
22 | -зеленокорый | 7-8 | 1,3 – 2,3 | 100 | - | 800 |
23 | -колосоцветный | 7-8 | 1,8 – 2,8 | 50 | - | 800 |
24 | -мелколистный | 5-7 | 4,5 – 6,5 | 100 | - | 700 |
25 | -остролистный | 3-5 | 1,5 – 2,8 | 200 | - | 700 |
26 | -остролистный | 5-7 | 3,0 – 5,0 | 100 | - | 700 |
27 | -остролистный Шведлера | 4-5 | 1,5 – 2,5 | 100 | - | 800 |
28 | -серебристый | 5-8 | 1,5 – 3,0 | 400 | - | 1100 |
29 | -серебристый разрезнолистный | 4-5 | 1,5 – 2,5 | 50 | - | 1500 |
30 | -татарский | 6-7 | 2,5 – 3,3 | 100 | - | 500 |
31 | -явор | 6-7 | 3,5 – 5,0 | 300 | - | 500 |
32 | -явор | 4-5 | 2,3 – 3,0 | 1000 | - | 500 |
33 | Липа (смесь) | 3-4 | 1,1 – 1,5 | 100 | - | 1000 |
34 | Липа (смесь) | 6-7 | 2,8 – 3,5 | 50 | - | 100 |
35 | Маакия амурская (Акация амурская) | 6-7 | 2,0 – 3,0 | 300 | - | 700 |
36 | Орех маньчжурский | 3-4 | 1,6 – 2,5 | 100 | - | 700 |
37 | -маньчжурский | 5-9 | 2,6 – 6,5 | 200 | - | 700 |
38 | -медвежий (Лещина древовидная) | 5-8 | 3,6 – 5,0 | 160 | - | 800 |
39 | -серый | 3-4 | 1,5 – 2,0 | 100 | - | 600 |
40 | -серый | 5-8 | 2,5 – 6,5 | 200 | - | 600 |
41 | -серый( многоствольный) | 5-6 | 2,5 – 3,5 | 200 | - | 700 |
42 | Рябина обыкновенная | 7-9 | 3,0 – 5,0 | 1000 | - | 700 |
43 | -обыкновенная | 5-6 | 1,5 – 2,5 | 4000 | - | 700 |
44 | Черемуха виргинская | 3-4 | 1,5 – 2,5 | 1000 | - | 600 |
45 | Черемуха виргинская | 5-7 | 2,6 – 3,0 | 1000 | - | 600 |
46 | -виргинская (кустовая форма) | 7 | 2,5 – 3,5 | 200 | - | 700 |
47 | Черемуха Маака | 7-9 | 4,5 – 6,5 | 1000 | - | 700 |
48 | -Маака | 5-6 | 3,0 – 4,0 | 500 | - | 700 |
49 | -обыкновенная | 4-7 | 2,0 – 3,5 | 300 | - | 500 |
50 | -обыкновенная (кустовая форма) | 5-6 | 3,0 – 3,5 | 100 | - | 600 |
51 | -поздняя | 4-8 | 2,0 –4,0 | 1000 | - | 600 |
52 | Шелковица (смесь) | 5-6 | 3,5 – 5,5 | 400 | - | 500 |
53 | Шелковица (смесь) | 3-4 | 1,0 – 1,8 | 100 | - | 500 |
54 | Яблоня ягодная | 3-4 | 1,5 – 2,8 | 500 | - | 600 |
55 | -ягодная | 5-8 | 2,9 – 3,5 | 100 | - | 600 |
56 | -ягодная (многоствольная) | 5-8 | 2,5 – 3,5 | 100 | - | 700 |
57 | -ягодная пурпурная | 2-3 | 1,0 – 1,3 | 50 | - | 1000 |
58 | Ясень (обыкновенный) | 3-5 | 1,5 – 3,5 | 2000 | - | 500 |
59 | -обыкновенный | 6-7 | 3,6 – 6,5 | 1000 | - | 500 |
Цена за 1шт. | Цена за 1м. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дуглассия тиссолистная | 6-8 | 1,0 – 2,5 | 2500 | – | 1400 |
2 | Ель канадская | 6-8 | 1,0 – 2,5 | 500 | – | 2500 |
3 | - колючая серебристая | 7 | 1,0 – 1,7 | 3000 | – | 2500 |
4 | - колючая серебристая | 8 | 1,0 – 1,7 | 2000 | – | 2500 |
5 | - колючая серебристая(не кондиция) | 10 | 1,0 – 1,5 | 300 | 1000 | – |
6 | Лиственница европейская | 6 | 1,5 – 2,0 | 500 | - | 1500 |
7 | -европейская | 8 | 2,5 – 3,0 | 20 | - | 1500 |
8 | Можжевельник казацкий | 5-7 | стелющ. | 3000 | 1500 | - |
9 | -ложноказацкий | 5-7 | стелющ. | 3000 | 1600 | - |
10 | -пирамидальный | 5 | 1,5 – 2,0 | 500 | 2000 | - |
11 | Пихта одноцветная | 8 | 0,5 – 1,0 | 100 | - | 1000 |
12 | -Фразера | 9-10 | 2,0 – 3,0 | 1000 | - | 1700 |
13 | -бальзамическая | 5-6 | 1,0 – 2,0 | 1000 | - | 2500 |
14 | -цельнолистная | 9 | 1,0 – 1,5 | 30 | - | 1500 |
15 | -сибирская | 7-8 | 0,5 – 1,0 | 300 | - | 2000 |
16 | Ель обыкновенная | 8 | 1,0 – 1,7 | 1000 | - | 1600 |
17 | -обыкновенная | 9 | 1,5 – 2,0 | 50 | - | 1600 |
18 | Сосна обыкновенная | 8-9 | 2,0 – 3,0 | 500 | - | 1600 |
19 | -черная | 8 | 1,0 – 2,0 | 1500 | - | 2500 |
20 | Туя западная | 8 | 1,0 – 1,5 | 300 | - | 1200 |
21 | -западная Вагнера | 7-11 | 1,0 – 2,5 | 3000 | - | 1200 |
22 | - западная Вагнера не кондиция | 12 | 2,0 – 2,5 | 2000 | 2000 | - |
23 | -западная колонновидная | 7 | 1,5 – 1,8 | 3000 | - | 2000 |
24 | -западная колонновидная | 6 | 1,0 – 1,5 | 1000 | - | 2000 |
25 | -западная колонновидная | 9 | 2,0 – 3,0 | 2000 | - | 2000 |
26 | -западная колонновидная | 9 | 2,0 – 2,5 | 1000 | - | 1200 |
27 | Туя западная колонновидная | 13-14 | 3,0 – 4,0 | 1500 | - | 1500 |
28 | - западная колонновидная | 15 | 3,0 – 4,0 | 1000 | - | 1500 |
29 | -западная колонновидная (свекольник) | 15 | 3,0 – 4,5 | 1000 | 3500 | - |
30 | -западная колонновидная не кондиция | 12 | 2,5 – 3,5 | 1000 | 3000 | - |
31 | -западная колонновидная не кондиция | 12 | 2,5 – 3,5 | 1000 | 2500 | - |
32 | -западная колонновидная не кондиция | 7 | 1,0 – 1,8 | 500 | 1500 | - |
33 | -западная колонновидная не кондиция | 7 | 1,0 – 1,2 | 300 | 1500 | - |
34 | -западная шаровидная | 7-8 | 0,7 – 1,0 | 3000 | 1400 | - |
35 | -западная шаровидная | 9 | до 1,0 | 1000 | 1600 | - |
36 | -западная шаровидная не кондиция | 7-8 | до 1,0 | 300 | 1300 | - |
- В стоимость посадочного материала входят: выкопка, упаковка, погрузка на автомашину доставка до МКАД.
- Хвойные отпускаются с комом земли:
- Деревья лиственные отпускаются с открытой корневой системой и с комом, при этом учитывается – диаметр земляного кома равен десятикратному диаметру ствола дерева на высоте 30 см от уровня земли:
- Нарезка упаковки клиента производится за его счет – 5 руб. за 1 метр упаковки.
- Индивидуальный подбор растений в поле производится при 35% доплате к стоимости.
- Производим выкопку посадочного материала как в ручную, так и механизированно.
- Предоставляем транспортные услуги по доставке посадочного материала за отдельную плату.
- Упаковочный материал оплачивается отдельно.
- Цена за 1 м упаковочного материала:
- бязь суровая – 60 руб. (в течении года цена может меняться).
- корзина из сетки – рабицы:(в течении года цена может меняться)
- диаметр:
- 30-40 – 90 руб.
- 60 - 180 руб.
- 70 - 190 руб.
- 80 - 200 руб.
- 90 - 240 руб.
- 100 - 330 руб.
- 110 - 390 руб.
- 130 - 470 руб.
- скотч - 1 рулон - 40 руб.(в течении года цена может меняться).
- Упаковка в сетку – корзину – 100 руб. за ком.
- При покупке лиственных кустарников одного- трех видов скидки:
- 1000 шт. – 2%
- 2000 шт. – 3%
- 3000 шт. – 5%
- 5000 шт. – 7%
- При покупке посадочного материала на сумму более:
- 100 тыс. руб.- скидка 2%;
- 200 тыс. руб. – 3 %;
- 500 тыс. руб-5%.
- Зимняя выкопка хвойных и лиственных деревьев - 3500 руб. за дерево.
Ком, м | Цена за 1 ком, руб. |
---|---|
Диаметр Д до 0,5м , высота Н – 0,3 м | 100 |
Диаметр Д от 0,5м до 0,7м, высота Н – 0,4 м | 350 |
Диаметр Д от 0,7м до 0,9 м, высота Н – 0,5 м | 600 |
Диаметр Д от 0,9 м до 1,0 м, высота Н – 0,6 м | 1000 |
(Из-за схемы посадки выкопка кома свыше Д – 1,0 м не производится.) |
Ком, м | Цена за 1 ком, руб. |
---|---|
Диаметр Д до 0,5 м, высота Н – 0,3 м | 100 |
Диаметр Д от 0,5 м до 0,7 м, высота Н – 0,5 м | 350 |
Диаметр Д от 0,7 м до 0,9 м, высота Н – 0,6 м | 600 |
Диаметр Д от 0,9 м до 1,2 м, высота Н – 0,8 м | 1000 |
Диаметр Д от 1,2 м до 1,5 м, высота Н – 1,0 м | 3000 |
(Из-за схемы посадки выкопка кома свыше Д – 1,5 м не производится.) |
Более двух десятков лет мы активно производим благоустройство территорий и создаем ландшафтный дизайн участков. Это позволило компании не только приобрести колоссальный опыт, но и создать и успешно развивать сопутствующие услуги в сфере ландшафтного дизайна.
В настоящий момент «Флора-Сервис» – это ландшафтная компания полного цикла, практически полностью самостоятельно обеспечивающее свои производственные потребности в сфере ландшафтных услуг.
- Виды газона
04.10.2015
- Продажа саженцев - акация белая
04.10.2015
- Самые низкие цены на ландшафтный дизайн
04.10.2015
Как сделать заказ на ландшафтный дизайн?
Все просто – позвоните по номеру (495) 506-97-00. Специалист проконсультирует вас и примет заказ.
Также мы с радостью ответим на ваши вопросы по электронной почте – ass17@mail.ru.